Gara di Lettura XXIII edizione
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
| N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Diari | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiari | 5 A P. | All for one | 24 | 44 | 34 | 36 | 33 | 10 | 181 |
| 2 | Chiari | 5 A M. | Fantastici 24 | 24 | 38 | 32 | 33 | 33 | 12 | 172 |
| 3 | Iseo | 5 B | I Bruciapagine | 24 | 31 | 30 | 35 | 34 | 13 | 165 |
| 4 | Passirano | 5 A | I comicolettori | 24 | 37 | 35 | 34 | 32 | 13 | 175 |
| 5 | Iseo | 5 C | I Fantastici 17 | 22 | 32 | 28 | 37 | 33 | 15 | 166 |
| 6 | Berlingo | 5 B | I lettori del futuro | 24 | 40 | 33 | 37 | 33 | 11 | 178 |
| 7 | Ospitaletto | 5 D | I lettori divertenti | 24 | 42 | 33 | 37 | 33 | 13 | 182 |
| 8 | Ospitaletto | 5 G | I lettori generosi | 24 | 39 | 34 | 37 | 33 | 12 | 179 |
| 9 | Chiari | 5 C | I lettori reali | 24 | 36 | 32 | 36 | 33 | 8 | 169 |
| 10 | Chiari | 5 B T. | I Magnifici 20 | 24 | 19 | 29 | 30 | 29 | 12 | 143 |
| 11 | Brescia | 5 A Casazza | I Mangialibri | 24 | 38 | 34 | 37 | 31 | 10 | 174 |
| 12 | Passirano | 5 B | I passeri lettori | 24 | 44 | 36 | 36 | 33 | 14 | 188 |
| 13 | Iseo | 5 A | I pescatori di libri | 24 | 38 | 32 | 36 | 33 | 13 | 176 |
| 14 | Berlingo | 5 A | I predatori di libri | 24 | 40 | 33 | 37 | 33 | 11 | 178 |
| 15 | Chiari | 5 D P. | Inkiostri | 24 | 42 | 34 | 34 | 33 | 15 | 182 |
| 16 | Chiari | 5 B P. | Le piccole furie | 24 | 41 | 34 | 35 | 34 | 11 | 179 |
| 17 | Brescia | 5 B Casazza | Phoenixbook | 24 | 38 | 34 | 37 | 32 | 10 | 175 |
| 18 | Chiari | 5 A T. | Puffi lettori | 24 | 43 | 34 | 37 | 34 | 12 | 184 |
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
| N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Diari | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gussago | 2 E | 26alunni.inbarca | 24 | 43 | 36 | 35 | 33 | 15 | 186 |
| 2 | Chiari | 1 C | Buscadores de Aventuras | 24 | 35 | 32 | 34 | 33 | 12 | 170 |
| 3 | Chiari | 1 F | Folli lettori | 22 | 19 | 41 | ||||
| 4 | Gussago | 2 B | Forever readers | 24 | 44 | 36 | 34 | 33 | 13 | 184 |
| 5 | Chiari | 1 D | Gli amici dei libri | 22 | 1 | 10 | 33 | |||
| 6 | Chiari | 2 E | Gli amici della lettura | 22 | 13 | 0 | 2 | 37 | ||
| 7 | Castegnato | 2 D | Gli opposti | 24 | 42 | 34 | 37 | 33 | 13 | 183 |
| 8 | Urago d'Oglio | 1 B | Gli orsi bruni | 24 | 36 | 31 | 27 | 27 | 5 | 152 |
| 9 | Urago d'Oglio | 1 A | Gli Smontatutto | 20 | 29 | 33 | 27 | 30 | 10 | 149 |
| 10 | Castel Mella | 2 D | I ciciarù che leggono | 24 | 42 | 36 | 32 | 33 | 15 | 182 |
| 11 | Ospitaletto | 1 A | I Fantasisti | 23 | 40 | 33 | 35 | 34 | 10 | 175 |
| 12 | Castegnato | 2 A | I forza Roma | 24 | 42 | 34 | 37 | 32 | 13 | 182 |
| 13 | Alfianello | 1 A | I giovani Cesari | 5 | 15 | 20 | ||||
| 14 | Travagliato | 2 D | I gladialettori | 24 | 38 | 29 | 34 | 30 | 12 | 167 |
| 15 | San Gervasio | 1 A | I guardiani dei libri | 22 | 31 | 26 | 25 | 32 | 12 | 148 |
| 16 | San Gervasio | 1 B | I Lettori curiosi | 24 | 3 | 11 | 12 | 2 | 52 | |
| 17 | Gussago | 2 C | I mostri della lettura | 24 | 35 | 31 | 32 | 34 | 13 | 169 |
| 18 | Roncadelle | 1 B | La gang dei cetriolini sottaceto | 22 | 24 | 30 | 32 | 32 | 3 | 143 |
| 19 | Travagliato | 2 A | La profe e i 24 vagabondi | 24 | 44 | 34 | 34 | 32 | 13 | 182 |
| 20 | Ospitaletto | 1 D | Lettoriconleali | 24 | 44 | 34 | 34 | 33 | 12 | 181 |
| 21 | ||||||||||
| 22 | Torbole Casaglia | 1 A | Nugolo nomade | 19 | 18 | 24 | 21 | 28 | 12 | 122 |
| 23 | Roncadelle | 2 B | The Dreamers | 24 | 31 | 36 | 34 | 32 | 6 | 154 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates