Gara di Lettura XX edizione
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Diari | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiari | 5 A P. | All for one | 24 | 44 | 34 | 102 | |||
2 | Chiari | 5 A M. | Fantastici 24 | 24 | 38 | 32 | 94 | |||
3 | Iseo | 5 B | I Bruciapagine | 24 | 31 | 30 | 83 | |||
4 | Passirano | 5 A | I comicolettori | 24 | 37 | 35 | 96 | |||
5 | Iseo | 5 C | I Fantastici 17 | 22 | 32 | 28 | 82 | |||
6 | Berlingo | 5 B | I lettori del futuro | 24 | 40 | 33 | 97 | |||
7 | Ospitaletto | 5 D | I lettori divertenti | 24 | 42 | 33 | 99 | |||
8 | Ospitaletto | 5 G | I lettori generosi | 24 | 39 | 34 | 97 | |||
9 | Chiari | 5 C | I lettori reali | 24 | 36 | 32 | 92 | |||
10 | Chiari | 5 B T. | I Magnifici 20 | 24 | 19 | 29 | 72 | |||
11 | Brescia | 5 A Casazza | I Mangialibri | 24 | 38 | 34 | 96 | |||
12 | Passirano | 5 B | I passeri lettori | 24 | 44 | 36 | 104 | |||
13 | Iseo | 5 A | I pescatori di libri | 24 | 38 | 32 | 94 | |||
14 | Berlingo | 5 A | I predatori di libri | 24 | 40 | 33 | 97 | |||
15 | Chiari | 5 D P. | Inkiostri | 24 | 42 | 34 | 100 | |||
16 | Chiari | 5 B P. | Le piccole furie | 24 | 41 | 34 | 99 | |||
17 | Brescia | 5 B Casazza | Phoenixbook | 24 | 38 | 34 | 96 | |||
18 | Chiari | 5 A T. | Puffi lettori | 24 | 43 | 34 | 101 |
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 | Diari | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gussago | 2 E | 26alunni.inbarca | 24 | 43 | 36 | 103 | |||
2 | Chiari | 1 C | Buscadores de Aventuras | 24 | 35 | 32 | 91 | |||
3 | Chiari | 1 F | Folli lettori | 22 | 19 | 41 | ||||
4 | Gussago | 2 B | Forever readers | 24 | 44 | 36 | 104 | |||
5 | Chiari | 1 D | Gli amici dei libri | 22 | 1 | 10 | 33 | |||
6 | Chiari | 2 E | Gli amici della lettura | 22 | 22 | |||||
7 | Castegnato | 2 D | Gli opposti | 24 | 42 | 34 | 100 | |||
8 | Urago d'Oglio | 1 B | Gli orsi bruni | 24 | 36 | 31 | 91 | |||
9 | Urago d'Oglio | 1 A | Gli Smontatutto | 20 | 29 | 33 | 82 | |||
10 | Castel Mella | 2 D | I ciciarù che leggono | 24 | 42 | 36 | 102 | |||
11 | Ospitaletto | 1 A | I Fantasisti | 23 | 40 | 33 | 96 | |||
12 | Castegnato | 2 A | I forza Roma | 24 | 42 | 34 | 100 | |||
13 | Alfianello | 1 A | I giovani Cesari | 5 | 15 | 5 | ||||
14 | Travagliato | 2 D | I gladialettori | 24 | 38 | 29 | 91 | |||
15 | San Gervasio | 1 A | I guardiani dei libri | 22 | 31 | 26 | 79 | |||
16 | San Gervasio | 1 B | I Lettori curiosi | 24 | 3 | 11 | 38 | |||
17 | Gussago | 2 C | I mostri della lettura | 24 | 35 | 31 | 90 | |||
18 | Roncadelle | 1 B | La gang dei cetriolini sottaceto | 22 | 24 | 30 | 76 | |||
19 | Travagliato | 2 A | La profe e i 24 vagabondi | 24 | 44 | 34 | 102 | |||
20 | Ospitaletto | 1 D | Lettoriconleali | 24 | 44 | 34 | 102 | |||
21 | ||||||||||
22 | Torbole Casaglia | 1 A | Nugolo nomade | 19 | 18 | 24 | 61 | |||
23 | Roncadelle | 2 B | The Dreamers | 24 | 31 | 36 | 91 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates