Gara di Lettura XXIII edizione

| N° | Paese | Classe | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | Pontevico | 5 A | 5 A Formidabile |
| 2 | Paratico | 5 A | Aviatori di Paratico |
| 3 | Paratico | 5 B | Barcaioli di Paratico |
| 4 | Orzinuovi | 5 B | Gli esploratori della lettura |
| 5 | Iseo | 5 A | Gli ufficiali di 5A |
| 6 | Cigole | 5 | I cercatori di pagine smarrite |
| 7 | Flero | 5 A | I divoralibri |
| 8 | Orzinuovi | 5 A | I Lettori avventurosi |
| 9 | Flero | 5 B | I lettori combinaguai |
| 10 | Iseo | 5 C | I lettori in forma |
| 11 | Castel Mella | 5 C | I libri in mano |
| 12 | Flero | 5 D | I libristi |
| 13 | Pontevico | 5 C | I mitici twelve |
| 14 | Chiari | 5 C Pedersoli | I piccoli lettori |
| 15 | Poncarale | 5 C | I sognatori |
| 16 | Iseo | 5 B | I viaggiatori della 5B |
| 17 | Pontevico | 5 B | La banda dei 13 |
| 18 | Iseo | 5 A | La banda dei lettori |
| 19 | Iseo | 5 B | La repubblica dei libri |
| 20 | Poncarale | 5 A | Lettori in erba |
| 21 | Castel Mella | 5 B | Lettori jr |
| 22 | Chiari | 5 A V | Lettori sognatori |
| 23 | Flero | 5 C | Magici Lettori |
| 24 | Bassano Bresciano | 5 G | The Legendary Gang |

| N° | Paese | Classe | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiari | 2 C | #LeggiperlaGang |
| 3 | Cazzago San Martino | 2 D | Book Avengers |
| 4 | Pavone del Mella | 2 A | Booking Victory |
| 5 | Pontevico | 1 A | Breakfast club 014 |
| 6 | Trenzano | 2 B | Carpe Librum |
| 7 | Ospitaletto | 2 G | Dante fan club |
| 8 | Alfianello | 2 A | Gli Alfalettori |
| 9 | Roncadelle | 2 C | Gli alunni della vera baddie |
| 10 | Pavone del Mella | 2 B | Gli chef dei libri |
| 11 | Castel Mella | 2 A | Gli esauriti |
| 12 | Verolavecchia | 2 F | Gli invincilibri |
| 13 | Torbole Casaglia | 2 B | I 14 piccoli letteratari |
| 14 | Castegnato | 1 C | I 2014 |
| 15 | Azzano Mella | 1 D | I bibliofili |
| 16 | Ospitaletto | 2 C | I capitreno |
| 17 | Trenzano | 2 A | I casi Umani |
| 18 | Castel Mella | 2 D | I domatori di cinghiali |
| 19 | Verolanuova | 1 B | I fantastici 15 |
| 20 | Urago d'Oglio | 1 A | I gufi |
| 21 | Castegnato | 2 A | I massifans |
| 22 | Isorella | 2 A | I Picciriddi 2 |
| 23 | Castegnato | 1 A | I rosicchialibri |
| 24 | Castegnato | 2 D | I vincenti |
| 25 | Travagliato | 2 A | La carica dei 19 |
| 26 | Torbole Casaglia | 2 D | La ciurma della D |
| 27 | Ospitaletto | 2 F | Le 22 leggende |
| 28 | Travagliato | 2 E | Le locomotive |
| 29 | Verolanuova | 1 A | Le stelline verolesi |
| 30 | Verolavecchia | 2 E | Lettori sotto la torre |
| 31 | Pontevico | 1 C | Lib(r)eri |
| 32 | Azzano Mella | 2 A | Libriurrà |
| 33 | Torbole Casaglia | 1 A | Nati per leggere |
| 34 | Azzano Mella | 1 E | Parole in viaggio |
| 35 | Torbole Casaglia | 2 A | Pausa Kikirika |
| 36 | Verolanuova | 1 D | Real Verolanuova |
| 37 | Cazzago San Martino | 1 D | Serial Readers |
| 38 | Roncadelle | 2 B | The book gang |
| 39 | Pontevico | 1 B | The Guardians of books ready for battle |
| 40 | Pontevico | 2 C | The lions of books 2.0 |
| 41 | Verolanuova | 1 C | Una classe da Favola |
| 42 | Urago d'Oglio | 1 B | Urago_1B |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates