Gara di Lettura XXIII edizione
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
| N° | Paese | Classe | Squadra | Gioco 0 (di prova) | Gioco 1 | Gioco 2 | Gioco 3 | Gioco 4 | Gioco 5 | Gioco 6 | Gioco 7 | Gioco 8 | Totale (escluso gioco 0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevico | 5 A | 5 A Formidabile | 30 | 36 | 23 | 47 | 30 | 52 | 19 | 25 | 47 | 279 |
| 2 | Paratico | 5 A | Aviatori di Paratico | 30 | 36 | 28 | 30 | 30 | 48 | 22 | 25 | 45 | 264 |
| 3 | Paratico | 5 B | Barcaioli di Paratico | 30 | 36 | 28 | 38 | 33 | 48 | 22 | 25 | 45 | 275 |
| 4 | Orzinuovi | 5 B | Gli esploratori della lettura | 30 | 35 | 28 | 50 | 30 | 44 | 19 | 25 | 33 | 264 |
| 5 | Iseo | 5 A | Gli ufficiali di 5A | 20 | 31 | 21 | 43 | 27 | 45 | 20 | 27 | 46 | 260 |
| 6 | Cigole | 5 | I cercatori di pagine smarrite | 30 | 36 | 27 | 52 | 34 | 56 | 24 | 29 | 51 | 309 |
| 7 | Flero | 5 A | I divoralibri | 30 | 33 | 21 | 47 | 20 | 34 | 14 | 20 | 35 | 224 |
| 8 | Orzinuovi | 5 A | I Lettori avventurosi | 30 | 21 | 19 | 27 | 31 | 15 | 19 | 18 | 45 | 195 |
| 9 | Flero | 5 B | I lettori combinaguai | 30 | 36 | 26 | 52 | 34 | 54 | 22 | 29 | 51 | 304 |
| 10 | Iseo | 5 C | I lettori in forma | 30 | 33 | 27 | 50 | 31 | 54 | 23 | 27 | 51 | 296 |
| 11 | Castel Mella | 5 C | I libri in mano | 26 | 24 | 21 | 46 | 27 | 33 | 16 | 26 | 32 | 225 |
| 12 | Flero | 5 D | I libristi | 30 | 29 | 20 | 52 | 33 | 28 | 13 | 18 | 21 | 214 |
| 13 | Pontevico | 5 C | I mitici twelve | 30 | 35 | 26 | 48 | 31 | 56 | 19 | 28 | 39 | 282 |
| 14 | Chiari | 5 C Pedersoli | I piccoli lettori | 30 | 36 | 28 | 52 | 36 | 56 | 24 | 29 | 51 | 312 |
| 15 | Poncarale | 5 C | I sognatori | 0 | 33 | 28 | 50 | 33 | 60 | 24 | 25 | 47 | 300 |
| 16 | Iseo | 5 B | I viaggiatori della 5B | 12 | 30 | 23 | 43 | 26 | 47 | 19 | 25 | 46 | 259 |
| 17 | Pontevico | 5 B | La banda dei 13 | 30 | 36 | 28 | 50 | 34 | 56 | 23 | 27 | 47 | 301 |
| 18 | Iseo | 5 A | La banda dei lettori | 30 | 35 | 27 | 52 | 34 | 56 | 22 | 29 | 51 | 306 |
| 19 | Iseo | 5 B | La repubblica dei libri | 30 | 36 | 27 | 52 | 34 | 54 | 21 | 26 | 51 | 301 |
| 20 | Poncarale | 5 A | Lettori in erba | 24 | 32 | 28 | 50 | 33 | 60 | 24 | 26 | 51 | 304 |
| 21 | Castel Mella | 5 B | Lettori jr | 23 | 24 | 21 | 44 | 27 | 28 | 16 | 26 | 32 | 218 |
| 22 | Chiari | 5 A V | Lettori sognatori | 30 | 36 | 28 | 52 | 36 | 60 | 24 | 29 | 51 | 316 |
| 23 | Flero | 5 C | Magici Lettori | 30 | 36 | 26 | 52 | 32 | 54 | 22 | 29 | 47 | 298 |
| 24 | Bassano Bresciano | 5 G | The Legendary Gang | 30 | 36 | 27 | 52 | 30 | 54 | 17 | 26 | 47 | 289 |
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
| N° | Paese | Classe | Squadra | Gioco 0 (di prova) | Gioco 1 | Gioco 2 | Gioco 3 | Gioco 4 | Gioco 5 | Gioco 6 | Gioco 7 | Gioco 8 | Totale (escluso gioco 0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiari | 2 C | #LeggiperlaGang | 30 | 36 | 24 | 52 | 31 | 53 | 20 | 26 | 37 | 279 |
| 3 | Cazzago San Martino | 2 D | Book Avengers | 30 | 36 | 28 | 52 | 35 | 60 | 24 | 29 | 51 | 315 |
| 4 | Pavone del Mella | 2 A | Booking Victory | 24 | 36 | 28 | 52 | 31 | 58 | 23 | 28 | 51 | 307 |
| 5 | Pontevico | 1 A | Breakfast club 014 | 30 | 36 | 28 | 51 | 34 | 55 | 23 | 28 | 51 | 306 |
| 6 | Trenzano | 2 B | Carpe Librum | 18 | 21 | 2 | 34 | 22 | 17 | 19 | 25 | 42 | 182 |
| 7 | Ospitaletto | 2 G | Dante fan club | 30 | 27 | 12 | 38 | 25 | 15 | 20 | 6 | 20 | 163 |
| 8 | Alfianello | 2 A | Gli Alfalettori | 30 | 36 | 27 | 52 | 33 | 56 | 23 | 28 | 51 | 306 |
| 9 | Roncadelle | 2 C | Gli alunni della vera baddie | 30 | 36 | 28 | 52 | 36 | 58 | 23 | 28 | 51 | 312 |
| 10 | Pavone del Mella | 2 B | Gli chef dei libri | 24 | 36 | 27 | 52 | 29 | 32 | 20 | 20 | 27 | 243 |
| 11 | Castel Mella | 2 A | Gli esauriti | 30 | 36 | 27 | 52 | 36 | 60 | 23 | 28 | 51 | 313 |
| 12 | Verolavecchia | 2 F | Gli invincilibri | 24 | 33 | 28 | 52 | 34 | 58 | 22 | 26 | 51 | 304 |
| 13 | Torbole Casaglia | 2 B | I 14 piccoli letteratari | 30 | 33 | 23 | 52 | 29 | 23 | 22 | 27 | 51 | 260 |
| 14 | Castegnato | 1 C | I 2014 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 18 | 21 | 15 | 76 |
| 15 | Azzano Mella | 1 D | I bibliofili | 24 | 36 | 18 | 28 | 26 | 43 | 19 | 24 | 4 | 198 |
| 16 | Ospitaletto | 2 C | I capitreno | 30 | 36 | 24 | 52 | 35 | 44 | 17 | 24 | 39 | 271 |
| 17 | Trenzano | 2 A | I casi Umani | 30 | 36 | 27 | 52 | 34 | 51 | 18 | 27 | 51 | 296 |
| 18 | Castel Mella | 2 D | I domatori di cinghiali | 24 | 36 | 28 | 52 | 33 | 60 | 22 | 28 | 47 | 306 |
| 19 | Verolanuova | 1 B | I fantastici 15 | 29 | 36 | 28 | 52 | 32 | 51 | 22 | 28 | 37 | 286 |
| 20 | Urago d'Oglio | 1 A | I gufi | 30 | 33 | 22 | 42 | 30 | 27 | 17 | 26 | 40 | 237 |
| 21 | Castegnato | 2 A | I massifans | 30 | 36 | 28 | 52 | 36 | 58 | 24 | 29 | 51 | 314 |
| 22 | Isorella | 2 A | I Picciriddi 2 | 0 | 15 | 6 | 18 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 23 | Castegnato | 1 A | I rosicchialibri | 30 | 30 | 25 | 52 | 33 | 48 | 23 | 26 | 51 | 288 |
| 24 | Castegnato | 2 D | I vincenti | 30 | 36 | 28 | 52 | 34 | 43 | 22 | 29 | 46 | 290 |
| 25 | Travagliato | 2 A | La carica dei 19 | 30 | 33 | 28 | 52 | 34 | 54 | 24 | 26 | 51 | 302 |
| 26 | Torbole Casaglia | 2 D | La ciurma della D | 24 | 27 | 12 | 46 | 22 | 28 | 19 | 21 | 24 | 199 |
| 27 | Ospitaletto | 2 F | Le 22 leggende | 30 | 36 | 28 | 52 | 31 | 56 | 22 | 29 | 51 | 305 |
| 28 | Travagliato | 2 E | Le locomotive | 29 | 36 | 24 | 47 | 28 | 40 | 21 | 26 | 47 | 269 |
| 29 | Verolanuova | 1 A | Le stelline verolesi | 24 | 36 | 22 | 48 | 34 | 39 | 20 | 27 | 51 | 277 |
| 30 | Verolavecchia | 2 E | Lettori sotto la torre | 24 | 30 | 18 | 52 | 33 | 54 | 23 | 27 | 43 | 280 |
| 31 | Pontevico | 1 C | Lib(r)eri | 30 | 36 | 24 | 52 | 36 | 56 | 23 | 28 | 47 | 302 |
| 32 | Azzano Mella | 2 A | Libriurrà | 30 | 36 | 27 | 52 | 36 | 58 | 24 | 27 | 51 | 311 |
| 33 | Torbole Casaglia | 1 A | Nati per leggere | 26 | 30 | 12 | 47 | 23 | 41 | 19 | 23 | 28 | 223 |
| 34 | Azzano Mella | 1 E | Parole in viaggio | 30 | 36 | 25 | 49 | 34 | 34 | 23 | 23 | 40 | 264 |
| 35 | Torbole Casaglia | 2 A | Pausa Kikirika | 30 | 36 | 26 | 52 | 27 | 43 | 20 | 26 | 34 | 264 |
| 36 | Verolanuova | 1 D | Real Verolanuova | 4 | 26 | 23 | 31 | 22 | 35 | 20 | 24 | 47 | 228 |
| 37 | Cazzago San Martino | 1 D | Serial Readers | 30 | 36 | 28 | 52 | 36 | 58 | 24 | 29 | 51 | 314 |
| 38 | Roncadelle | 2 B | The book gang | 30 | 36 | 22 | 52 | 35 | 60 | 22 | 26 | 51 | 304 |
| 39 | Pontevico | 1 B | The Guardians of books ready for battle | 30 | 36 | 28 | 52 | 34 | 53 | 24 | 28 | 51 | 306 |
| 40 | Pontevico | 2 C | The lions of books 2.0 | 30 | 36 | 28 | 52 | 36 | 60 | 23 | 29 | 51 | 315 |
| 41 | Verolanuova | 1 C | Una classe da Favola | 0 | 9 | 6 | 29 | 21 | 29 | 4 | 12 | 12 | 122 |
| 42 | Urago d'Oglio | 1 B | Urago_1B | 11 | 12 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 14 | 7 | 52 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates