Gara di Lettura XXII edizione
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Gioco 3 | Gioco 4 | Gioco 5 | Gioco 6 | Gioco 7 | Gioco 8 | Gioco 9 | Totale (sono esclusi i giochi di prova, 1 e 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagnolo Mella | 5A | 24 lettori crescono | 18 | 17 | 17 | 52 | ||||
2 | Lograto | 5A | Aquilotti | 24 | 19 | 24 | 67 | ||||
3 | Pontevico | 5C | Bambini tattici nucleari | 27 | 42 | 35 | 104 | ||||
4 | Bagnolo Mella | 5B | Chef della lettura | 26 | 39 | 32 | 97 | ||||
5 | Lograto | 5B | Fenicotteri | 23 | 22 | 32 | 77 | ||||
6 | Lograto | 5C | Fulmini | 21 | 33 | 21 | 75 | ||||
7 | Flero | 5A | GangCucinaLibri | 25 | 46 | 31 | 102 | ||||
8 | Cellatica | 5B | Gli hackers dei libri | 28 | 42 | 32 | 102 | ||||
9 | Pralboino | 5A | Gli Inghiottilibri | 28 | 20 | 31 | 79 | ||||
10 | Bassano Bresciano | 5G | Gli scalalibri | 27 | 46 | 31 | 104 | ||||
11 | Berlingo | 5B | Gli sfogliapagine | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
12 | Orzinuovi | 5B | Gli squick | 26 | 42 | 22 | 90 | ||||
13 | Cellatica | 5A | I fantastici 17 | 27 | 40 | 31 | 98 | ||||
14 | Chiari | 5AM | I gattini lettori | 24 | 48 | 34 | 106 | ||||
15 | Orzinuovi | 5A | I kiwi | 24 | 43 | 22 | 89 | ||||
16 | Flero | 5B | I libri volanti | 25 | 46 | 33 | 104 | ||||
17 | Cigole | 5 | I mangialibri | 25 | 39 | 35 | 99 | ||||
18 | Poncarale | 5A | I mitici 22 | - | 37 | - | 37 | ||||
19 | Ospitaletto | 5E | I sovrani dei libri | 28 | 48 | 34 | 110 | ||||
20 | Chiari | 5AP | I teletubbies | 27 | 48 | 31 | 106 | ||||
21 | Poncarale | 5C | La carica dei 20 | - | 21 | - | 21 | ||||
22 | Ospitaletto | 5F | Lettori a 5 stelle | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
23 | Berlingo | 5A | Lettori express | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
24 | Chiari | 5D | Lettori gang | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
25 | Passirano | 5U | Lettori in tondo | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
26 | Riva Ligure (IM) | 5 | Mitica Rivese | 27 | 50 | 31 | 108 | ||||
27 | Milzano | 5A | The stars of books | 28 | 45 | 31 | 104 |
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Gioco 3 | Gioco 4 | Gioco 5 | Gioco 6 | Gioco 7 | Gioco 8 | Gioco 9 | Totale (sono esclusi i giochi di prova, 1 e 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pergine Valsugana (TN) | 2F | #proibitoleggere | 28 | 48 | 36 | 112 | ||||
2 | Chiari | 2A | #squadrachevincenonsicambia | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
3 | Verolanuova | 1C | 26 in un libro | 28 | 46 | 30 | 104 | ||||
4 | Manerbio | 2B | Angeli ciambella | 25 | 50 | 33 | 108 | ||||
5 | Chiari | 1G | Bookbusters | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||
6 | Chiari | 1C | Divoralibri | 23 | 11 | 28 | 62 | ||||
7 | Coccaglio | 1A | Gli avventurieri | 21 | 9 | 23 | 53 | ||||
8 | Travagliato | 2E | Gli invincibili | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
9 | Gambara | 2A | Gli invincibili di 2A | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||
10 | Verolanuova | 1B | Gli schiaccialibri | 25 | 35 | 30 | 90 | ||||
11 | Castegnato | 1D | I 19 carati | 28 | 48 | 35 | 111 | ||||
12 | Torbole Casaglia | 2B | I 21 lettori da Vinci | 25 | 28 | 31 | 84 | ||||
13 | Chiari | 2C | I Canguri Calcialibri | 28 | 44 | 33 | 105 | ||||
14 | Chiari | 2E | I draghi della lettura | 7 | 7 | 31 | 45 | ||||
15 | Ospitaletto | 1D | I Fantalettori | 15 | 11 | 21 | 47 | ||||
16 | Pavone Mella | 2B | I fuoristrada | 28 | 50 | 31 | 109 | ||||
17 | Castel Mella | 1E | I gnari di 1E | 25 | 22 | 34 | 81 | ||||
18 | Torbole Casaglia | 1C | I libri di Arturo | 10 | 19 | 28 | 57 | ||||
19 | Rudiano | 1C | I Mostr1Ciattoli mangialibri | 14 | 18 | 35 | 67 | ||||
20 | Isorella | 1A | I Picciriddù | 24 | 12 | 25 | 61 | ||||
21 | Torbole Casaglia | 1A | I pinguini coraggiosi | 12 | 15 | 20 | 47 | ||||
22 | Chiari | 1F | I ragazzi mangialibri | - | 10 | 12 | 22 | ||||
23 | Castegnato | 1A | I viaggiatori tra i libri | 28 | 50 | 34 | 112 | ||||
24 | Manerbio | 1F | Il falò | 27 | - | 27 | 54 | ||||
25 | Verolavecchia | 2E | Inchiostro nelle vene | 28 | 50 | 34 | 112 | ||||
26 | Chiari | 2G | Inkiostrik 2.0 | 10 | 10 | 19 | 39 | ||||
27 | Travagliato | 2F | La gang dei kiwi | 28 | 50 | 33 | 111 | ||||
28 | Rudiano | 1A | La gang dei libri | 18 | 16 | 25 | 59 | ||||
29 | Rudiano | 1B | La music gang | 16 | 13 | 32 | 61 | ||||
30 | Gambara | 2B | Le furie | 13 | 16 | 27 | 56 | ||||
31 | Verolavecchia | 2F | Leggende leggendo | 28 | 50 | 35 | 113 | ||||
32 | Ospitaletto | 2A | Let me read | 25 | 40 | 32 | 97 | ||||
33 | Travagliato | 2B | Letsgoski | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
34 | Azzano Mella | 1E | Lettori competitori, innovatori di idee | 22 | 10 | 26 | 58 | ||||
35 | Pavone Mella | 2A | Lettori gladiatori | 28 | 46 | 35 | 109 | ||||
36 | Torbole Casaglia | 2A | Lettori tra le stelle | 28 | 48 | 35 | 111 | ||||
37 | Pontevico | 1A | Mangialibri | 5 | 5 | 18 | 28 | ||||
38 | Pontevico | 1C | The lions of books | 28 | 50 | 36 | 114 | ||||
39 | Pontevico | 1B | Vivacementi | 26 | 50 | 36 | 112 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates