Gara di Lettura XXII edizione
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 4 | Tappa 5 | Tappa 6 | Diario | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pralboino | 5 A | E.Zomer | 49 | 22 | 51 | 15 | 137 |
2 | Iseo | 5 A | Gazzelle | 49 | 34 | 49 | 17 | 149 |
3 | Chiari | 5 D P. | Gli scalatori di classifica | 52 | 34 | 49 | 18 | 153 |
5 | Pavone del Mella | 5 B | Gli Scopristorie | 31 | 34 | 47 | 11 | 123 |
6 | Roncadelle | 5 A | Gli stagisti equilibristi | 31 | 31 | 48 | 19 | 129 |
7 | Urago d'Oglio | 5 B | I Caccialibri | 52 | 36 | 52 | 18 | 158 |
8 | Urago d'Oglio | 5 A | I caimani lettori | 52 | 36 | 53 | 21 | 162 |
9 | Rudiano | 5 C | I ciuffinolibri | 52 | 35 | 51 | 19 | 157 |
10 | Iseo | 5 B | I delfini | 39 | 25 | 41 | 17 | 122 |
11 | Berlingo | 5 A | I ladri di libri | 44 | 35 | 50 | 1 | 130 |
13 | Pavone del Mella | 5 A | I Sognatori erranti | 51 | 35 | 50 | 11 | 147 |
14 | Chiari | 5 A P. | I super Tritatori di libri | 51 | 36 | 51 | 18 | 156 |
15 | Ospitaletto | 5 A | La carica dei 21 | 52 | 35 | 51 | 19 | 157 |
16 | Rudiano | 5 A | La Gang dei libri | 52 | 35 | 52 | 20 | 159 |
17 | Chiari | 5 A T. | La gang dei tritalibri | 52 | 35 | 51 | 21 | 159 |
18 | Iseo | 5 C | Leoni | 52 | 35 | 50 | 17 | 154 |
21 | Milzano | 5 A | Libri-amo | 52 | 36 | 48 | 10 | 146 |
23 | Rudiano | 5 B | The golden brain | 52 | 36 | 51 | 16 | 155 |
Scopri chi sono i vincitori delle precedenti edizioni della gara di lettura: Albo d’oro di Storie per gioco.
N° | Paese | Classe | Squadra | Tappa 4 | Tappa 5 | Tappa 6 | Diario | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pontevico | 1 A | Book squad | 49 | 35 | 48 | 19 | 151 |
3 | Chiari | 2 C | Buscadores de Aventuras | 52 | 33 | 49 | 17 | 151 |
4 | Pontevico | 1 C | C siamo per crescere | 49 | 26 | 8 | 0 | 83 |
6 | Travagliato | 2 B | Gli elfi di Treviade | 50 | 33 | 32 | 16 | 131 |
8 | Castegnato | 2 D | Gli Shrekspeare | 52 | 36 | 50 | 21 | 159 |
9 | Castel Mella | 1 C | Gli Smurf Cats | 50 | 30 | 45 | 7 | 132 |
10 | Pavone del Mella | 2 B | Gli Spacca-libri | 17 | 9 | 22 | 7 | 55 |
11 | Gambara | 2 A | Gli sportivi di 2A | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
12 | Bagnolo Mella | 2 E | I Coltivalibri | 25 | 13 | 0 | 0 | 38 |
13 | Travagliato | 2 C | I Don Bolli | 52 | 34 | 38 | 1 | 125 |
14 | Travagliato | 2 A | I Fantastici 20 | 52 | 34 | 49 | 19 | 154 |
16 | Pavone del Mella | 1 B | I Fuoristrada | 51 | 33 | 46 | 18 | 148 |
17 | Ospitaletto | 2 F | I lettori rampanti | 51 | 34 | 47 | 18 | 150 |
18 | Palazzolo sull'Oglio | 2 C | I libri infuocati | 52 | 35 | 48 | 21 | 156 |
19 | Urago d'Oglio | 2 A | I non lo so | 51 | 32 | 47 | 19 | 149 |
20 | Castegnato | 2 E | I Pinguini Tattici lettori | 52 | 36 | 50 | 21 | 159 |
21 | Pralboino | 1 B | I polli | 39 | 23 | 9 | 9 | 80 |
22 | Pontevico | 1 B | I Puffi buffi | 52 | 34 | 50 | 19 | 155 |
23 | Gambara | 1 A | I supereroi di 1A | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
24 | Chiari | 1 A | I16K | 52 | 35 | 51 | 21 | 159 |
26 | Ospitaletto | 2 D | Immersinellepagine | 51 | 35 | 45 | 18 | 149 |
27 | Chiari | 1 G | Inkiostrik 2.0 | 51 | 31 | 47 | 18 | 147 |
28 | Ospitaletto | 2 B | Justice libri | 52 | 34 | 49 | 18 | 153 |
29 | Pavone del Mella | 2 A | La gang dei procioni spaziali | 29 | 26 | 24 | 18 | 97 |
30 | Castegnato | 1 D | Le castagne lettrici | 19 | 8 | 14 | 0 | 41 |
31 | Pavone del Mella | 1 A | Lettori gladiatori | 52 | 32 | 45 | 18 | 147 |
33 | Gambara | 1 B | Margherite gambaresi | 50 | 26 | 37 | 19 | 132 |
36 | Castel Mella | 1 A | Ragazzi di carta | 50 | 35 | 53 | 21 | 159 |
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (Comune di Chiari, BS) Design & Developed by Buy Wordpress Templates